جدول دما و رطوبت نسبی هوای محل های نگه داری در سردخانه میوه ها و سبزی ها
نوع محصول | درجه حرارت نگه دارى برحسب سانتى گراد | رطوبت نسبى درصد | مدت نگه دارى (حداکثر) |
انگور | صفر تا ۵ + | ۸۵ تا ۹۵ | ۲ تا ۳ ماه |
انار | صفر تا ۳ + | ۸۵ تا ۹۵ | ۲ تا ۴ ماه |
انواع پرتغال | ۱ + تا ۶ + | ۸۵ تا ۹۵ | ۳ تا ۴ ماه |
انواع سیب | صفر تا ۳ + | ۸۵ تا ۹۰ | تا ۳ الی ۷ ماه |
گیلاس | صفر تا ۱ + | ۸۵ تا ۹۰ | حداکثر تا ۳ هفته |
انواع گلابی | ۱ – تا ۱ + | ۸۵ تا ۹۰ | تا ۲ الی ۵ ماه |
موز | ۱۰ تا ۱۲ | ۸۵ | ۳ تا ۴ هفته |
انواع نارنگی | ۴ + تا ۷ + | ۸۵ تا ۹۰ | ۱ تا ۵/۲ ماه |
هلو | صفر تا ۱ + | ۸۵ تا ۹۰ | تا ۴ هفته |
اسفناج | صفر تا ۲+ | ۹۰ تا ۹۵ | ۱ تا ۳ هفته |
پیاز | صفر تا ۱ + | ۶۵ تا ۷۰ | ۳ تا ۶ ماه |
انواع تربچه | ۱+ تا ۲ + | ۹۰ تا ۹۵ | ۲ تا ۴ ماه |
جعفری | صفر تا ۱ + | ۹۰ تا ۹۵ | ۱ تا ۲ ماه |
انواع خربزه | ۷+ تا ۱۰ + | ۹۰ تا ۹۵ | ۲ تا ۶ هفته |
خیار | ۷+ تا ۹ + | ۹۰ تا ۹۵ | ۱۰ تا ۱۴ هفته |
سیر | ۱+ تا ۲ + | ۶۵ تا ۷۰ | ۶ تا ۷ هفته |
کدو خورشی بهاره | ۹ + تا ۱۲ + | ۷۰ تا ۷۵ | ۱ تا ۲ ماه |
کدو خورشی پائیزه | صفر تا ۴ + | ۸۵ تا ۹۰ | ۴ تا ۴ روز |
کاهو سالاد | صفر تا ۲ + | ۹۵ تا ۹۸ | ۲ تا ۳ هفته |
کاهو رسمی | ۳+ تا ۵ + | ۹۵ تا ۹۸ | تا یک هفته |
انواع کلم | ۱ + تا ۳ + | ۹۰ تا ۹۵ | ۳ تا ۶ هفته |
گوجه فرنگی نیم رس | ۱۰ + تا ۱۳ + | ۸۰ تا ۸۵ | ۳ تا ۵ هفته |
لوبیا و باقلا سبز | ۵ + تا ۷ + | ۹۰ تا ۹۵ | ۷ تا ۱۰ روز |
نخود سبز | ۱+ تا ۲ + | ۸۵ تا ۹۰ | ۱ تا ۲ هفته |
انواع هندوانه | ۷ + تا ۱۰ + | ۹۰ تا ۹۵ | تا ۲ الی ۶ هفته |
فلفل دلمه ای | ۷ + تا ۸ + | ۹۰ تا ۹۵ | ۷ تا ۱۲ روز |
منبع: پرتال سردخانه